第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞铁队 | VS | 深圳义达 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘国新 | 罗晨晖 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
胡春兰 | 范亮 |
|
匡才滿 | |||||||||||||||||||
叶红青 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 4S | -2 | 200 | 东 | 2C | -1 | 100 | 3 | |||
10 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
11 | 南 | 4HX | -1 | 100 | 东 | 4C | = | 130 | 1 | |||
12 | 西 | 5H | = | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
13 | 东 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 5 | |||
14 | 西 | 4H | +2 | 480 | 东 | 5S | -1 | 50 | 11 | |||
15 | 北 | 6D | = | 1370 | 北 | 5D | +1 | 620 | 13 | |||
16 | 西 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
IMPs | 18 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.73 | 11.27 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |