第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞星点星队 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李晓东 | 文静 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
胡甦 | 陈毅华 |
|
黄海军 | |||||||||||||||||||
李欣 | 吴中华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 2C | = | 90 | 西 | 3S | -1 | 100 | 5 | |||
10 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 西 | 4C | = | 130 | 西 | 4C | = | 130 | ||||
12 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 5H | = | 450 | ||||
13 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | = | 90 | ||||
14 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 6H | = | 980 | 11 | |||
15 | 北 | 5D | +1 | 620 | 北 | 5D | +1 | 620 | ||||
16 | 南 | 2H | = | 110 | 南 | 2H | -1 | 50 | 4 | |||
IMPs | 15 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |