第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞星点星 | VS | 凤凰于飞 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 11 | |||
2 | 东 | 3H | -1 | 50 | 东 | 3HX | -1 | 100 | 2 | |||
3 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 5H | -1 | 100 | 12 | |||
4 | 北 | 1NT | -3 | 300 | 北 | 1NTX | -3 | 800 | 11 | |||
5 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | = | 620 | 1 | |||
6 | 南 | 3D | = | 110 | 南 | 3D | -1 | 50 | 4 | |||
7 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 3S | = | 140 | ||||
8 | 东 | 4S | = | 420 | 北 | 2CX | -2 | 300 | 3 | |||
9 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
10 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 100 | ||||
12 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 3H | = | 140 | 1 | |||
13 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
14 | 东 | 6H | = | 980 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
15 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
16 | 东 | 4S | -2 | 200 | 西 | 4S | -2 | 200 | ||||
IMPs | 17 | 41 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.26 | 15.74 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |