第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞星点星 | VS | 深圳义达 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3C | -1 | 50 | 南 | 4C | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
3 | 北 | 4H | +2 | 480 | 南 | 4H | = | 420 | 2 | |||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 东 | 4H | -2 | 100 | 东 | 4H | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
7 | 北 | 6D | +1 | 1390 | 北 | 7D | = | 2140 | 13 | |||
8 | 北 | 3NT | = | 400 | 西 | 2CX | -2 | 300 | 3 | |||
9 | 南 | 5DX | -2 | 300 | 东 | 5H | +1 | 680 | 9 | |||
10 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 5DX | -1 | 200 | 13 | |||
11 | 东 | 4H | -3 | 150 | 西 | 4H | -1 | 50 | 3 | |||
12 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 3S | +1 | 170 | ||||
13 | 南 | 2S | -1 | 100 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 7 | |||
14 | 北 | 3S | -1 | 50 | 南 | 4S | -1 | 50 | ||||
15 | 西 | 5C | = | 400 | 西 | 5CX | = | 550 | 4 | |||
16 | 南 | 5D | +1 | 420 | 南 | 6D | = | 920 | 11 | |||
IMPs | 25 | 44 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.20 | 14.80 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |