第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
凤凰于飞 | VS | 东莞铁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2D | = | 90 | 南 | 4C | -2 | 100 | ||||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 4S | +1 | 450 | 2 | |||
3 | 北 | 5H | -1 | 50 | 南 | 5H | = | 450 | 11 | |||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 北 | 6H | -2 | 200 | 9 | |||
5 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
6 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
7 | 北 | 7D | = | 2140 | 北 | 7D | = | 2140 | ||||
8 | 北 | 3NT | = | 400 | 西 | 2CX | -1 | 100 | 7 | |||
9 | 东 | 5S | +1 | 680 | 南 | 5DX | -2 | 300 | 9 | |||
10 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
11 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
12 | 南 | 2S | +2 | 170 | 北 | 2NT | = | 120 | 2 | |||
13 | 南 | 4S | -3 | 300 | 南 | 3NT | -3 | 300 | ||||
14 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 4S | -2 | 100 | 6 | |||
15 | 西 | 6C | -1 | 50 | 西 | 6CX | -1 | 100 | 2 | |||
16 | 北 | 6D | = | 920 | 北 | 6D | = | 920 | ||||
IMPs | 17 | 53 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.41 | 17.59 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |