第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳义达 | VS | 东莞铁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4HX | -3 | 500 | 东 | 4HX | -1 | 100 | 9 | |||
2 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
3 | 西 | 5C | -1 | 100 | 北 | 3H | -2 | 100 | 5 | |||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 东 | 5DX | -1 | 100 | 北 | 5HX | -1 | 200 | 7 | |||
6 | 东 | 5H | +1 | 680 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 9 | |||
7 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 南 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
8 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
9 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
10 | 南 | 2H | -1 | 100 | 西 | 3D | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -1 | 50 | ||||
12 | 北 | 6NT | = | 1440 | 南 | 6HX | -1 | 200 | 17 | |||
13 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 5H | = | 650 | ||||
14 | 南 | 3H | -1 | 50 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 3 | |||
15 | 东 | 1NTX | -2 | 300 | 南 | 4SX | -1 | 200 | 11 | |||
16 | 南 | 4S | +1 | 450 | 西 | 3C | -2 | 200 | 6 | |||
IMPs | 56 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.74 | 4.26 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |