第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
凤凰于飞 | VS | 东莞星点星 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4HX | = | 590 | 东 | 4HX | = | 590 | ||||
2 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 6NT | = | 1440 | 13 | |||
3 | 北 | 3H | -2 | 100 | 北 | 3H | -2 | 100 | ||||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 南 | 4HX | +1 | 990 | 南 | 3C | -3 | 300 | 15 | |||
6 | 东 | 6HX | -1 | 200 | 东 | 4H | +2 | 680 | 13 | |||
7 | 北 | 2H | +2 | 170 | 北 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
8 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
9 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 6 | |||
10 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 2S | = | 110 | 1 | |||
11 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 北 | 5H | +2 | 710 | 北 | 6NT | +1 | 1470 | 13 | |||
13 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
14 | 西 | 4C | -1 | 50 | 北 | 1NT | -3 | 150 | 5 | |||
15 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 4SX | -1 | 200 | 8 | |||
16 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
IMPs | 51 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.97 | 6.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |