第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 | 陈霖忠 | |||||||||||||||||||||||
钟辉红 |
|
周强 | 但传明 |
|
何建平 | |||||||||||||||||||
任伟军 | 王萍 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5S | = | 450 | 西 | 6HX | -2 | 300 | 4 | |||
2 | 东 | 5CX | = | 550 | 东 | 5C | -1 | 50 | 12 | |||
3 | 西 | 3S | = | 140 | 东 | 4SX | -1 | 200 | 8 | |||
4 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 2NT | +1 | 150 | ||||
5 | 南 | 3H | -2 | 200 | 西 | 4C | -1 | 50 | 6 | |||
6 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
7 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 南 | 3D | = | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
9 | 北 | 3H | -2 | 100 | 南 | 3C | = | 110 | 5 | |||
10 | 北 | 2CX | -1 | 200 | 西 | 5DX | -1 | 200 | 9 | |||
11 | 西 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
13 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
14 | 南 | 2C | -1 | 50 | 东 | 2H | = | 110 | 2 | |||
IMPs | 8 | 42 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.37 | 17.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |