第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 | 马智威 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 |
|
陈纪恩 | 余树荣 |
|
黄勇 | |||||||||||||||||||
张智军 | 马俊山 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5S | = | 450 | 西 | 6HX | -2 | 300 | 4 | |||
2 | 北 | 3H | +1 | 170 | 北 | 3H | -1 | 100 | 7 | |||
3 | 南 | 3D | = | 110 | 东 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
4 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 北 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
5 | 西 | 3C | = | 110 | 南 | 3H | -2 | 200 | 3 | |||
6 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
7 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4H | = | 620 | 1 | |||
8 | 北 | 2S | -1 | 50 | 北 | 2S | +1 | 140 | 5 | |||
9 | 南 | 2C | +1 | 110 | 南 | 3C | = | 110 | ||||
10 | 南 | 4S | = | 620 | 北 | 2C | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 北 | 2H | -3 | 150 | 东 | 1NT | +2 | 150 | ||||
12 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 3S | +1 | 170 | 10 | |||
13 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
14 | 南 | 2CX | -1 | 100 | 北 | 1S | +1 | 110 | 5 | |||
IMPs | 44 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.63 | 2.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |