第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
欧阳峰 | 胡光辉 | |||||||||||||||||||||||
伍少红 |
|
殷眉生 | 李欣 |
|
张亦卓 | |||||||||||||||||||
颜欣 | 詹华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5SX | = | 650 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 11 | |||
2 | 东 | 3C | = | 110 | 北 | 5H | -2 | 200 | 3 | |||
3 | 南 | 2D | +2 | 130 | 北 | 3D | -1 | 50 | 5 | |||
4 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | +2 | 150 | ||||
5 | 西 | 3C | -1 | 50 | 南 | 3H | -1 | 100 | 4 | |||
6 | 南 | 4HX | +1 | 690 | 南 | 4H | +1 | 450 | 6 | |||
7 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 4S | = | 620 | 10 | |||
8 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
9 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | -1 | 50 | ||||
10 | 南 | 5SX | -1 | 200 | 北 | 2CX | +1 | 380 | 11 | |||
11 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 1NT | +2 | 150 | ||||
12 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
13 | 南 | 3H | +1 | 170 | 南 | 4H | = | 620 | 10 | |||
14 | 北 | 2S | = | 110 | 东 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
IMPs | 36 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.28 | 8.72 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |