第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭翠生 | 凌忠文 | |||||||||||||||||||||||
苗广洪 |
|
何志庆 | 尹志强 |
|
谢远乐 | |||||||||||||||||||
王锐 | 徐志文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 6HX | -2 | 300 | 北 | 5S | = | 450 | 4 | |||
2 | 北 | 2H | = | 110 | 东 | 5CX | -1 | 100 | ||||
3 | 北 | 3D | -1 | 50 | ALL PASS | 2 | ||||||
4 | 北 | 2NT | +2 | 180 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 1 | |||
5 | 南 | 3H | -2 | 200 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 6 | |||
6 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
7 | 南 | 4S | +2 | 680 | 南 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
9 | 南 | 3C | -1 | 50 | 东 | 2S | -1 | 100 | 4 | |||
10 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 5SX | -1 | 200 | 8 | |||
11 | 北 | 2H | -3 | 150 | 东 | 1NT | +2 | 150 | ||||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
13 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
14 | 北 | 2S | -1 | 50 | 西 | 3D | -1 | 50 | 3 | |||
IMPs | 16 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.97 | 9.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |