第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马智威 | 张亚兰 | |||||||||||||||||||||||
张邦祥 |
|
李建伟 | 彭健锋 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
马俊山 | 沈丽丽 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | -1 | 50 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
2 | 东 | 3C | -7 | 350 | 北 | 4HX | -1 | 200 | 11 | |||
3 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 东 | 3NT | +3 | 690 | ||||
4 | 西 | 4D | = | 130 | 东 | 3NT | -5 | 500 | 12 | |||
5 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
6 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 5S | +1 | 480 | ||||
7 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
9 | 北 | 3S | -1 | 50 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 4 | |||
10 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | -2 | 200 | ||||
11 | 西 | 5SX | = | 650 | 西 | 5SX | = | 650 | ||||
12 | 东 | 2NT | = | 120 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 6 | |||
13 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
14 | 东 | 5S | +1 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
IMPs | 13 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.74 | 15.26 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |