第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 | 欧阳峰 | |||||||||||||||||||||||
魏星 |
|
唐轶先 | 但传明 |
|
何建平 | |||||||||||||||||||
任伟军 | 颜欣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 北 | 5CX | -1 | 100 | 2 | |||
2 | 南 | 6C | -2 | 200 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
3 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 东 | 3NT | +3 | 690 | ||||
4 | 南 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4SX | -1 | 200 | 3 | |||
5 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
6 | 北 | 6S | = | 980 | 北 | 5S | +1 | 480 | 11 | |||
7 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 3H | +2 | 200 | 6 | |||
9 | 南 | 3H | = | 140 | 北 | 3H | -1 | 50 | 5 | |||
10 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
11 | 西 | 6SX | -1 | 100 | 东 | 5SX | = | 650 | 13 | |||
12 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 2NT | -1 | 50 | ||||
13 | 西 | 5S | = | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
14 | 西 | 6S | = | 980 | 东 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
IMPs | 33 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.87 | 8.13 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |