第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
文静 | 胡光辉 | |||||||||||||||||||||||
伍少红 |
|
殷眉生 | 钟辉红 |
|
周强 | |||||||||||||||||||
过晓风 | 詹华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 4SX | -3 | 500 | 9 | |||
2 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
3 | 西 | 6C | = | 1370 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 12 | |||
4 | 西 | 4D | = | 130 | 西 | 4D | = | 130 | ||||
5 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 7 | |||
6 | 北 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
7 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 3H | +2 | 200 | 东 | 4H | +1 | 450 | 6 | |||
9 | 北 | 3S | -1 | 50 | 南 | 3H | = | 140 | 5 | |||
10 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 10 | |||
11 | 北 | 6HX | -2 | 300 | 西 | 5SX | = | 650 | 8 | |||
12 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | -1 | 50 | ||||
13 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
14 | 东 | 6S | = | 980 | 东 | 6S | = | 980 | ||||
IMPs | 35 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.23 | 6.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |