第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关农信 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何志庆 | 余树荣 | |||||||||||||||||||||||
黄勇 |
|
张智军 | 凌忠文 |
|
苗广洪 | |||||||||||||||||||
伍志军 | 刘松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | -3 | 150 | 3 | |||
2 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
3 | 西 | 4C | +2 | 170 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 11 | |||
4 | 西 | 4D | = | 130 | 西 | 4D | = | 130 | ||||
5 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
6 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 6C | -2 | 100 | 11 | |||
7 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
8 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
9 | 北 | 4S | -3 | 150 | 南 | 3H | = | 140 | 7 | |||
10 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
11 | 北 | 6H | -1 | 50 | 北 | 5H | -1 | 50 | ||||
12 | 西 | 3D | -2 | 100 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 2 | |||
13 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 5S | = | 650 | ||||
14 | 东 | 6S | = | 980 | 东 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
IMPs | 32 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |