第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭翠生 | 张邦祥 | |||||||||||||||||||||||
吴小兵 |
|
曾宪明 | 廖少华 |
|
冯李长 | |||||||||||||||||||
王锐 | 李建伟 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 3S | = | 140 | ||||
2 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
3 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 4S | +1 | 450 | 7 | |||
4 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 南 | 3H | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
6 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
7 | 东 | 5DX | +1 | 950 | 东 | 5DX | = | 750 | 5 | |||
8 | 西 | 3C | +1 | 130 | 西 | 3C | +1 | 130 | ||||
9 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 南 | 4C | +1 | 150 | 8 | |||
10 | 东 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
11 | 北 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 3S | = | 140 | 1 | |||
13 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 4S | -3 | 300 | 10 | |||
14 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 4S | +1 | 450 | 8 | |||
IMPs | 28 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.03 | 10.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |