第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 | 陈霖忠 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
文静 | 黄勇 |
|
余树荣 | |||||||||||||||||||
刘松 | 王萍 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4C | -1 | 50 | 北 | 4C | = | 130 | 5 | |||
2 | 北 | 3NTX | -2 | 500 | 东 | 4HX | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 3S | = | 140 | 1 | |||
4 | 南 | 3D | +1 | 130 | 南 | 3D | = | 110 | 1 | |||
5 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
6 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
7 | 北 | 4S | -1 | 100 | 东 | 5DX | = | 750 | 12 | |||
8 | 西 | 4C | -1 | 50 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 西 | 3S | -3 | 300 | 南 | 4H | -2 | 100 | 9 | |||
10 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 4H | = | 620 | 10 | |||
11 | 南 | 2S | +3 | 200 | 南 | 3S | +1 | 170 | 1 | |||
12 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
13 | 南 | 4S | -2 | 200 | 南 | 4S | -1 | 100 | 3 | |||
14 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
IMPs | 43 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.26 | 4.74 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |