第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 | 胡光辉 | |||||||||||||||||||||||
伍少红 |
|
殷眉生 | 但传明 |
|
何建平 | |||||||||||||||||||
任伟军 | 詹华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4D | -1 | 50 | 北 | 4D | -1 | 50 | ||||
2 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 4S | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 北 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
4 | 北 | 3NT | -4 | 400 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 3 | |||
5 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
6 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
7 | 北 | 4S | -2 | 200 | 西 | 5DX | = | 750 | 11 | |||
8 | 西 | 3C | = | 110 | 西 | 3C | +2 | 150 | 1 | |||
9 | 南 | 4C | = | 130 | 南 | 3H | = | 140 | ||||
10 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 南 | 3H | -2 | 200 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
13 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 4SX | -3 | 800 | 14 | |||
14 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 4S | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 36 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.38 | 3.62 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |