第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏星 | 何志庆 | |||||||||||||||||||||||
徐志文 |
|
凌忠文 | 李欣 |
|
张亦卓 | |||||||||||||||||||
唐轶先 | 伍志军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5C | -2 | 100 | 北 | 4C | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | = | 110 | ||||
3 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 3S | = | 140 | ||||
4 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 北 | 3NT | -3 | 300 | ||||
5 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 3S | +1 | 170 | 10 | |||
6 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
7 | 南 | 4H | -2 | 200 | 东 | 5DX | = | 750 | 11 | |||
8 | 西 | 3C | -1 | 50 | 西 | 3C | +1 | 130 | 5 | |||
9 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
10 | 北 | 2DX | -1 | 200 | 东 | 4H | -2 | 200 | 9 | |||
11 | 南 | 5S | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 420 | 10 | |||
12 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
13 | 南 | 4S | -3 | 300 | 西 | 5CX | -1 | 200 | 11 | |||
14 | 东 | 2S | +3 | 200 | 东 | 4S | = | 420 | 6 | |||
IMPs | 34 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.66 | 9.34 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |