第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老鹰 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈莹 | 谢远乐 | |||||||||||||||||||||||
冯李长 |
|
廖少华 | 胡光辉 |
|
詹华 | |||||||||||||||||||
伍少红 | 尹志强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 北 | 5DX | -3 | 800 | 东 | 3S | -1 | 50 | 13 | |||
3 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
4 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
5 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +2 | 460 | ||||
6 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 北 | 5DX | = | 750 | 16 | |||
8 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 东 | 3C | = | 110 | 5 | |||
9 | 北 | 3C | = | 110 | 北 | 4H | -3 | 150 | 6 | |||
10 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
11 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 2 | |||
12 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 3H | -1 | 50 | 5 | |||
13 | 北 | 3H | -2 | 200 | 南 | 2NT | -5 | 500 | 7 | |||
14 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 西 | 1S | +3 | 170 | ||||
IMPs | 14 | 52 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.84 | 18.16 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |