第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张亚兰 | 何伟炜 | |||||||||||||||||||||||
黄勇 |
|
张智军 | 张邦祥 |
|
李建伟 | |||||||||||||||||||
沈丽丽 | 刘松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | = | 420 | 西 | 3S | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3H | -1 | 50 | 11 | |||
3 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 5C | -2 | 200 | 13 | |||
4 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
5 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
6 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
7 | 北 | 5DX | = | 750 | 北 | 5DX | = | 750 | ||||
8 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 11 | |||
9 | 北 | 3C | = | 110 | 北 | 4C | -1 | 50 | 4 | |||
10 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 西 | 3NT | +3 | 690 | ||||
11 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | +1 | 120 | ||||
12 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
13 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 3S | = | 140 | ||||
14 | 北 | 2C | -3 | 150 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 1 | |||
IMPs | 16 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.15 | 15.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |