第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭翠生 | 马智威 | |||||||||||||||||||||||
彭健锋 |
|
高文伟 | 廖少华 |
|
冯李长 | |||||||||||||||||||
王锐 | 马俊山 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5DX | -2 | 300 | 南 | 5DX | -2 | 300 | ||||
2 | 西 | 3S | -1 | 50 | 西 | 3S | -1 | 50 | ||||
3 | 北 | 2H | +1 | 140 | 北 | 3H | = | 140 | ||||
4 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
5 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
6 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 南 | 2S | = | 110 | 西 | 1NTX | +1 | 380 | 10 | |||
8 | 北 | 5DX | +1 | 650 | 北 | 3D | +3 | 170 | 10 | |||
9 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
10 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | -3 | 300 | 14 | |||
11 | 南 | 6S | -1 | 50 | 南 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
12 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 2C | -1 | 50 | 4 | |||
13 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
14 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 20 | 43 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.15 | 15.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |