第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余树荣 | 胡光辉 | |||||||||||||||||||||||
伍少红 |
|
殷眉生 | 何伟炜 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
刘松 | 詹华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5H | +2 | 510 | 西 | 5H | +2 | 510 | ||||
2 | 北 | 4C | +2 | 170 | 北 | 5C | +1 | 620 | 10 | |||
3 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 3H | = | 140 | ||||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
5 | 西 | 2S | +1 | 140 | 南 | 3H | -4 | 400 | 6 | |||
6 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 东 | 4S | = | 620 | 8 | |||
7 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 4S | -3 | 300 | 9 | |||
8 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 6SX | -2 | 300 | 12 | |||
9 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 4S | -1 | 100 | ||||
10 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 13 | |||
11 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 南 | 3S | -1 | 100 | 南 | 2S | -2 | 200 | 3 | |||
13 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
14 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4SX | = | 590 | 12 | |||
IMPs | 40 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.58 | 8.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |