第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张亦卓 | 曾宪明 | |||||||||||||||||||||||
张邦祥 |
|
李建伟 | 唐轶先 |
|
魏星 | |||||||||||||||||||
李欣 | 吴小兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5H | +2 | 510 | 北 | 6DX | -3 | 500 | ||||
2 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 南 | 4C | +2 | 170 | 4 | |||
3 | 北 | 3H | = | 140 | 南 | 2H | +1 | 140 | ||||
4 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
5 | 北 | 2D | -1 | 100 | 南 | 2D | -1 | 100 | ||||
6 | 东 | 6S | -1 | 100 | 西 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
7 | 南 | 2S | -1 | 100 | 南 | 2S | = | 110 | 5 | |||
8 | 东 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 西 | 3NT | +4 | 720 | 西 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
10 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
11 | 南 | 4S | +3 | 510 | 南 | 4S | +1 | 450 | 2 | |||
12 | 西 | 2C | = | 90 | 西 | 2C | +1 | 110 | 1 | |||
13 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
14 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 20 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.52 | 13.48 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |