第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 | 何志庆 | |||||||||||||||||||||||
徐志文 |
|
苗广洪 | 但传明 |
|
何建平 | |||||||||||||||||||
任伟军 | 伍志军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | +4 | 520 | 西 | 6H | +1 | 1010 | 10 | |||
2 | 南 | 5C | +1 | 620 | 西 | 3S | -2 | 100 | 11 | |||
3 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
5 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
6 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 7SX | -2 | 500 | 15 | |||
7 | 东 | 3H | +1 | 170 | 南 | 2S | = | 110 | 7 | |||
8 | 北 | 5DX | +1 | 650 | 南 | 6CX | +1 | 1190 | 11 | |||
9 | 西 | 4S | -1 | 100 | 东 | 5S | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | -4 | 400 | 14 | |||
11 | 南 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4H | = | 420 | 1 | |||
12 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
13 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
14 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4SX | = | 590 | 12 | |||
IMPs | 32 | 63 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.81 | 17.19 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |