第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 | 余树荣 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 |
|
张智军 | 但传明 |
|
何建平 | |||||||||||||||||||
任伟军 | 刘松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
2 | 南 | 3NT | +4 | 720 | 南 | 4H | +2 | 680 | 1 | |||
3 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 3NT | +3 | 690 | ||||
4 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 西 | 6NT | = | 1440 | 13 | |||
5 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
6 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 南 | 4H | +1 | 450 | 2 | |||
7 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | = | 420 | 10 | |||
9 | 南 | 6D | = | 920 | 南 | 6D | +1 | 940 | 1 | |||
10 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
11 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | +2 | 680 | 2 | |||
13 | 北 | 5C | +1 | 620 | 北 | 6C | = | 1370 | 13 | |||
14 | 西 | 2S | = | 110 | 东 | 2NT | -2 | 100 | 5 | |||
IMPs | 36 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.96 | 6.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |