第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈霖忠 | 马智威 | |||||||||||||||||||||||
彭健锋 |
|
高文伟 | 钟辉红 |
|
周强 | |||||||||||||||||||
王萍 | 马俊山 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
2 | 南 | 4H | +2 | 680 | 南 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
3 | 东 | 4S | +2 | 680 | 西 | 3NT | +4 | 720 | 1 | |||
4 | 西 | 6NT | = | 1440 | 西 | 6NT | +1 | 1470 | 1 | |||
5 | 北 | 4S | = | 620 | 东 | 4C | -1 | 50 | 11 | |||
6 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 5HX | = | 650 | 5 | |||
7 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | = | 620 | 1 | |||
8 | 东 | 3H | +2 | 200 | 东 | 6H | -2 | 100 | 7 | |||
9 | 南 | 5D | +2 | 440 | 南 | 6D | = | 920 | 10 | |||
10 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
11 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
12 | 南 | 6S | -2 | 200 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 13 | |||
13 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 6NTX | = | 1680 | 14 | |||
14 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 西 | 2NT | -3 | 150 | ||||
IMPs | 16 | 50 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.37 | 17.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |