第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关农信 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
凌忠文 | 张亚兰 | |||||||||||||||||||||||
吴小兵 |
|
曾宪明 | 何志庆 |
|
苗广洪 | |||||||||||||||||||
徐志文 | 沈丽丽 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 2NT | +2 | 180 | 6 | |||
2 | 南 | 4H | +2 | 680 | 南 | 4H | +2 | 680 | ||||
3 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 6S | = | 1430 | 13 | |||
4 | 西 | 3NT | +4 | 720 | 东 | 6NT | = | 1440 | 12 | |||
5 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | = | 620 | 12 | |||
6 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
7 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 3H | = | 140 | 7 | |||
9 | 南 | 6D | +1 | 940 | 南 | 6D | +1 | 940 | ||||
10 | 北 | 4SX | -3 | 800 | 西 | 4H | +1 | 650 | 4 | |||
11 | 西 | 2C | = | 90 | 东 | 4S | +2 | 480 | 9 | |||
12 | 南 | 5C | -4 | 400 | 南 | 4S | +1 | 650 | 14 | |||
13 | 南 | 6HX | -2 | 500 | 南 | 4H | = | 620 | 15 | |||
14 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 2 | |||
IMPs | 34 | 60 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.62 | 16.38 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |