第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭翠生 | 文静 | |||||||||||||||||||||||
钟辉红 |
|
周强 | 尹志强 |
|
谢远乐 | |||||||||||||||||||
王锐 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3S | -1 | 50 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
2 | 南 | 2S | = | 110 | 北 | 3S | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 南 | 5D | -1 | 50 | 南 | 3NT | -1 | 50 | ||||
4 | 西 | 5CX | -2 | 500 | 北 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
6 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
7 | ALL PASS | 西 | 3D | -1 | 100 | 3 | ||||||
8 | 东 | 5CX | -1 | 100 | 南 | 3D | = | 110 | ||||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
10 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 2C | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
13 | 西 | 2H | = | 110 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 3 | |||
14 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
IMPs | 21 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.97 | 9.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |