第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 | 唐轶先 | |||||||||||||||||||||||
李欣 |
|
张亦卓 | 黄勇 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
刘松 | 魏星 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
2 | 西 | 4C | +1 | 150 | 南 | 4SX | -2 | 500 | 8 | |||
3 | 南 | 5D | = | 400 | 南 | 5D | = | 400 | ||||
4 | 北 | 3H | -1 | 100 | 北 | 3S | +1 | 170 | 7 | |||
5 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 2 | |||
7 | 东 | 3C | +1 | 130 | 东 | 3C | = | 110 | 1 | |||
8 | 北 | 2H | -3 | 150 | 南 | 4D | = | 130 | 7 | |||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 5NT | -3 | 300 | 14 | |||
10 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 东 | 2H | = | 110 | 西 | 2C | -2 | 100 | 5 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
13 | 南 | 3D | -1 | 100 | 南 | 3DX | = | 670 | 13 | |||
14 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
IMPs | 11 | 48 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.96 | 18.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |