第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 | 何志庆 | |||||||||||||||||||||||
苗广洪 |
|
凌忠文 | 马智威 |
|
马俊山 | |||||||||||||||||||
陈纪恩 | 伍志军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3S | -1 | 50 | 东 | 2S | +1 | 140 | 5 | |||
2 | 北 | 4S | -2 | 200 | 南 | 4S | -2 | 200 | ||||
3 | 南 | 3D | = | 110 | 南 | 3D | = | 110 | ||||
4 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 北 | 2D | -2 | 200 | 北 | 1NT | = | 90 | 7 | |||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 2 | |||
7 | 南 | 1H | +1 | 110 | 东 | 3C | +1 | 130 | 6 | |||
8 | 南 | 3D | +1 | 130 | 南 | 2D | +2 | 130 | ||||
9 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
10 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 东 | 2H | -1 | 50 | 东 | 2H | = | 110 | 4 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
13 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 3 | |||
14 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 26 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.64 | 5.36 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |