第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 | 廖少华 | |||||||||||||||||||||||
彭翠生 |
|
王锐 | 但传明 |
|
何建平 | |||||||||||||||||||
任伟军 | 冯李长 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
3 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 2D | -1 | 50 | ||||
4 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
5 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
7 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 6C | +1 | 940 | 10 | |||
9 | 东 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 100 | ||||
10 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 5D | +1 | 620 | 10 | |||
11 | 西 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 北 | 2NT | = | 120 | 南 | 2S | -1 | 100 | 6 | |||
13 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
14 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
IMPs | 30 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.26 | 4.74 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |