第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 何伟炜 | |||||||||||||||||||||||
黄勇 |
|
余树荣 | 甘信立 |
|
施晓 | |||||||||||||||||||
沈佳祥 | 刘松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 2S | +2 | 170 | ||||
3 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 1H | = | 80 | 4 | |||
4 | 东 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2S | +2 | 170 | ||||
5 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
7 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | +2 | 680 | 2 | |||
8 | 南 | 6H | = | 980 | 北 | 5C | +2 | 440 | 11 | |||
9 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 3H | -1 | 100 | ||||
10 | 东 | 5D | +2 | 640 | 西 | 2H | = | 110 | 11 | |||
11 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
13 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
14 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 25 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.58 | 8.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |