第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈霖忠 | 张亚兰 | |||||||||||||||||||||||
张邦祥 |
|
李建伟 | 过晓风 |
|
文静 | |||||||||||||||||||
王萍 | 沈丽丽 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 3D | -2 | 100 | 2 | |||
3 | 南 | 2D | -1 | 50 | 北 | 1NT | -1 | 50 | ||||
4 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | = | 110 | 1 | |||
5 | 东 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 6S | = | 1430 | 13 | |||
8 | 北 | 5C | +1 | 420 | 北 | 5C | +1 | 420 | ||||
9 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | = | 620 | 12 | |||
10 | 东 | 5D | = | 600 | 东 | 5D | +1 | 620 | 1 | |||
11 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
12 | 南 | 3S | -2 | 200 | 东 | 2CX | -1 | 100 | 7 | |||
13 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
14 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
IMPs | 48 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.90 | 2.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |