第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关农信 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何志庆 | 詹华 | |||||||||||||||||||||||
殷眉生 |
|
伍少红 | 徐志文 |
|
苗广洪 | |||||||||||||||||||
伍志军 | 胡光辉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 4S | +1 | 450 | 2 | |||
2 | 西 | 3D | -1 | 50 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 3 | |||
3 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
4 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
5 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | -1 | 50 | ||||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 4S | -2 | 200 | 13 | |||
7 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 北 | 5C | +2 | 440 | 北 | 6C | = | 920 | 10 | |||
9 | 西 | 4H | -2 | 200 | 西 | 4H | -1 | 100 | 3 | |||
10 | 西 | 2H | = | 110 | 东 | 5D | = | 600 | 10 | |||
11 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 11 | |||
12 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 3S | -2 | 200 | 7 | |||
13 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
14 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
IMPs | 45 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.64 | 5.36 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |