第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谢远乐 | 余树荣 | |||||||||||||||||||||||
刘松 |
|
何伟炜 | 廖少华 |
|
冯李长 | |||||||||||||||||||
尹志强 | 黄勇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 北 | 2C | = | 90 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 1 | |||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
4 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
5 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
6 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 4C | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 西 | 3D | -2 | 100 | 南 | 2H | = | 110 | ||||
9 | 东 | 3C | = | 110 | 东 | 1NT | +1 | 120 | ||||
10 | 北 | 5CX | -1 | 200 | 北 | 6C | -2 | 200 | ||||
11 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
12 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 3S | = | 140 | 1 | |||
13 | 东 | 5C | +1 | 620 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
14 | 东 | 3C | -1 | 50 | 东 | 2S | -1 | 50 | ||||
IMPs | 25 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.97 | 7.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |