第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 | 李建伟 | |||||||||||||||||||||||
吴小兵 |
|
曾宪明 | 但传明 |
|
何建平 | |||||||||||||||||||
任伟军 | 张邦祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 东 | 2NT | -2 | 100 | 东 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
3 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
6 | 南 | 3NT | -4 | 200 | 南 | 3NT | = | 400 | 12 | |||
7 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3H | = | 140 | 8 | |||
8 | 南 | 4H | -2 | 100 | 东 | 3NTX | -4 | 800 | 14 | |||
9 | 北 | 2S | -1 | 50 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
10 | 西 | 3S | = | 140 | 北 | 5CX | -1 | 200 | 2 | |||
11 | 北 | 3S | +1 | 170 | 北 | 4S | -1 | 50 | 6 | |||
12 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
13 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 6C | = | 1370 | 16 | |||
14 | 西 | 2S | -2 | 100 | 西 | 2S | -2 | 100 | ||||
IMPs | 41 | 37 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.28 | 8.72 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |