第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 | 詹华 | |||||||||||||||||||||||
殷眉生 |
|
伍少红 | 彭健锋 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
陈纪恩 | 胡光辉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2C | -2 | 200 | 2 | |||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
6 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
7 | 东 | 4H | -1 | 100 | 西 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
8 | 南 | 3H | -1 | 50 | 东 | 1NT | -2 | 100 | 4 | |||
9 | 东 | 3C | = | 110 | 北 | 2S | -1 | 50 | 2 | |||
10 | 南 | 4H | -2 | 200 | 南 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
11 | 北 | 3S | -1 | 50 | 南 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
12 | 西 | 3S | -1 | 50 | 南 | 3D | -1 | 100 | 4 | |||
13 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 5C | = | 600 | 1 | |||
14 | 南 | 2D | -3 | 150 | 东 | 2S | = | 110 | 1 | |||
IMPs | 20 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.28 | 13.72 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |