第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈霖忠 | 何志庆 | |||||||||||||||||||||||
徐志文 |
|
苗广洪 | 过晓风 |
|
钟辉红 | |||||||||||||||||||
王萍 | 伍志军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 北 | 2C | -1 | 100 | 北 | 2C | = | 90 | 5 | |||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
5 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
6 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
7 | 西 | 5C | -2 | 200 | 西 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
8 | 南 | 3H | -1 | 50 | 南 | 3H | -1 | 50 | ||||
9 | 南 | 2D | -2 | 100 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
10 | 东 | 3D | -1 | 100 | 北 | 5CX | -1 | 200 | 7 | |||
11 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
12 | 南 | 3D | -1 | 100 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
13 | 东 | 5C | +1 | 620 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
14 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 2S | -3 | 150 | 6 | |||
IMPs | 24 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.97 | 9.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |