第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
教科院附中二队 | VS | 福田实验一队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
徐梦瑶 | 林一言 | |||||||||||||||||||||||
吴雨晴 |
|
黄诗棋 | 曾宇坤 |
|
林明慧 | |||||||||||||||||||
刘婷 | 周煜丁 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | -1 | 50 | 南 | 5D | = | 400 | 8 | |||
2 | 西 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4H | -2 | 200 | 6 | |||
3 | 东 | 3S | -3 | 300 | 南 | 5S | -3 | 150 | 10 | |||
4 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 南 | 6H | -2 | 200 | 12 | |||
5 | 北 | 2NT | = | 120 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 11 | |||
6 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
IMPs | 29 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.25 | 5.75 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |