第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
北环中学二队 | VS | 上步中学 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
孟子睿 | 邱鹏玮 | |||||||||||||||||||||||
罗锐雄 |
|
时伟斌 | 朱睿涛 |
|
刘宇轩 | |||||||||||||||||||
赵俊恒 | 刘轩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 西 | 2NT | = | 120 | 7 | |||
2 | 北 | 2D | -1 | 100 | 南 | 4H | -2 | 200 | 3 | |||
3 | 西 | 3C | -1 | 100 | 南 | 4H | = | 420 | 8 | |||
4 | 南 | 2H | +2 | 170 | 南 | 4H | = | 620 | 10 | |||
5 | 北 | 2D | = | 90 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 7 | |||
6 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 10 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.89 | 16.11 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |