第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
教科院附中一队 | VS | 上步中学 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
闫晨 | 邱鹏玮 | |||||||||||||||||||||||
罗锐雄 |
|
时伟斌 | 王岑琴 |
|
胡静 | |||||||||||||||||||
张磊 | 刘轩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 1S | +1 | 110 | 11 | |||
8 | 西 | 4S | -2 | 100 | 南 | 3NT | = | 400 | 7 | |||
9 | 东 | 6NT | -2 | 200 | 东 | 2NT | -2 | 200 | ||||
10 | 南 | 2S | = | 110 | 西 | 5CX | -3 | 800 | 12 | |||
11 | 南 | 3C | -3 | 150 | 西 | 3H | = | 140 | ||||
12 | 西 | 4D | +1 | 150 | 西 | 5H | -2 | 100 | 6 | |||
IMPs | 0 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.09 | 19.91 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |