第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
教科院附中二队 | VS | 北环中学二队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
徐梦瑶 | 朱睿涛 | |||||||||||||||||||||||
孟子睿 |
|
赵俊恒 | 曾宇坤 |
|
林明慧 | |||||||||||||||||||
刘婷 | 刘宇轩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 东 | 3H | -1 | 100 | 西 | 2S | +3 | 200 | 7 | |||
8 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 2NT | -2 | 100 | 11 | |||
9 | 东 | 3H | +2 | 200 | 西 | 5NT | -3 | 300 | 11 | |||
10 | 南 | 4SX | -2 | 500 | 南 | 1S | +2 | 140 | 12 | |||
11 | 西 | 3D | = | 110 | 东 | 3S | +2 | 200 | 3 | |||
12 | ||||||||||||
IMPs | 21 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.01 | 10.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |