第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
教科院附中二队 | VS | 北环中学一队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
徐梦瑶 | 李思锐 | |||||||||||||||||||||||
甘子溪 |
|
黄意靖 | 刘婷 |
|
林明慧 | |||||||||||||||||||
曾宇坤 | 翁宇昇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2S | +2 | 170 | 南 | 2NT | -2 | 100 | 7 | |||
2 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 2NT | = | 120 | 5 | |||
3 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 3S | +2 | 200 | 1 | |||
4 | 东 | 3C | +3 | 170 | 南 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
5 | 西 | 4H | +3 | 510 | 西 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
6 | 东 | 1NT | -3 | 300 | 东 | 1NT | -3 | 300 | ||||
IMPs | 13 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.50 | 10.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |