第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
北环中学二队 | VS | 福田实验一队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
朱睿涛 | 黄诗棋 | |||||||||||||||||||||||
周煜丁 |
|
林一言 | 孟子睿 |
|
赵俊恒 | |||||||||||||||||||
刘宇轩 | 吴雨晴 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NTX | -1 | 100 | 北 | 3S | +1 | 170 | 2 | |||
2 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3D | -2 | 100 | 2 | |||
3 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
4 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 西 | 6H | = | 980 | 西 | 5H | +1 | 480 | 11 | |||
6 | 东 | 1NT | -3 | 300 | 南 | 4S | -1 | 50 | 8 | |||
IMPs | 14 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.41 | 14.59 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |