第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
福田实验二队 | VS | 教科院附中一队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈思宥 | 潘基帅 | |||||||||||||||||||||||
闫晨 |
|
张磊 | 潘佳杨 |
|
许润杰 | |||||||||||||||||||
黄宇帆 | 陈锡恒 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 2D | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 西 | 1C | +3 | 130 | 西 | 2D | +2 | 130 | ||||
9 | 南 | 5D | -1 | 50 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 6 | |||
10 | 南 | 5H | +2 | 710 | 南 | 3H | = | 140 | 11 | |||
11 | 西 | 1H | = | 80 | 南 | 3C | -1 | 50 | 1 | |||
12 | 西 | 1S | +1 | 110 | 西 | 2H | -1 | 50 | 4 | |||
IMPs | 23 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.92 | 5.08 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |