第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
上步中学 | VS | 北环中学一队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
邱鹏玮 | 甘子溪 | |||||||||||||||||||||||
翁宇昇 |
|
李思锐 | 罗锐雄 |
|
时伟斌 | |||||||||||||||||||
刘轩 | 黄意靖 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | -2 | 100 | 东 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
2 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
3 | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||||
4 | 西 | 3D | -1 | 100 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
5 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
6 | 北 | 5H | = | 450 | 南 | 2D | +1 | 110 | 8 | |||
IMPs | 34 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.65 | 0.35 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |