第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
教科院附中一队 | VS | 福田实验一队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
闫晨 | 黄诗棋 | |||||||||||||||||||||||
周煜丁 |
|
林一言 | 潘基帅 |
|
陈锡恒 | |||||||||||||||||||
胡静 | 吴雨晴 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3C | -3 | 150 | 东 | 5S | -3 | 150 | 7 | |||
2 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
3 | ALL PASS | 东 | 2C | -2 | 200 | 5 | ||||||
4 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 2NT | -3 | 300 | 5 | |||
5 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
6 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 4H | +1 | 450 | 7 | |||
IMPs | 5 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.88 | 17.12 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |