第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
教科院附中二队 | VS | 福田实验二队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
徐梦瑶 | 潘佳杨 | |||||||||||||||||||||||
许润杰 |
|
黄宇帆 | 刘婷 |
|
林明慧 | |||||||||||||||||||
曾宇坤 | 陈思宥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 南 | 4S | -2 | 200 | 南 | 1S | = | 80 | 7 | |||
8 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 3NT | -2 | 100 | ||||
9 | 东 | 1D | = | 70 | 东 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
10 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
11 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 1D | +2 | 110 | 7 | |||
12 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 2D | = | 90 | 6 | |||
IMPs | 11 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.47 | 13.53 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |