第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
福田实验一队 | VS | 上步中学 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林一言 | 胡孝诚 | |||||||||||||||||||||||
刘轩 |
|
罗锐雄 | 吴雨晴 |
|
黄诗棋 | |||||||||||||||||||
周煜丁 | 黎俊宏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 南 | 3S | -2 | 200 | 南 | 4S | -3 | 300 | 3 | |||
8 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
9 | 东 | 2H | +2 | 170 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
10 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | = | 110 | ||||
11 | 西 | 1D | +2 | 110 | 西 | 1D | +1 | 90 | 1 | |||
12 | 西 | 3D | -1 | 50 | 西 | 3D | -1 | 50 | ||||
IMPs | 3 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.50 | 10.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |